PNP ID Registry
Company | PNP ID |
Approved on Date![]() |
---|---|---|
Japan Digital Laboratory Co.,Ltd. | JDL | 04/19/2000 |
system elektronik GmbH | SEB | 04/19/2000 |
MaxData Computer GmbH & Co.KG | MXD | 04/19/2000 |
Macrocad Development Inc. | VHI | 04/19/2000 |
Reflectivity, Inc. | REF | 04/19/2000 |
propagamma kommunikation | PGP | 04/19/2000 |
Varian Australia Pty Ltd | VAR | 04/19/2000 |
Vine Micros Ltd | VIN | 04/19/2000 |
Lucent Technologies | LUC | 04/19/2000 |
Micro Solutions, Inc. | BPD | 04/19/2000 |
Infineon Technologies AG | IFX | 04/19/2000 |
Innovent Systems, Inc. | INN | 04/19/2000 |
Core Technology Inc | COT | 04/19/2000 |
Hitachi Information Technology Co., Ltd. | HIC | 04/19/2000 |
Grossenbacher Systeme AG | GSY | 04/19/2000 |
AD electronics | GLE | 04/19/2000 |
S&K Electronics | SNK | 02/21/2000 |
Airlib, Inc | AYR | 02/21/2000 |
Rainy Orchard | BOB | 02/21/2000 |
MaxData Computer AG | VOB | 02/21/2000 |
Fujitsu General Limited. | FGL | 02/21/2000 |
eviateg GmbH | EVI | 02/21/2000 |
SGEG | SVA | 02/21/2000 |
T-Metrics Inc. | TMT | 02/21/2000 |
Karna | KAR | 02/21/2000 |
SMK CORPORATION | SMK | 02/21/2000 |
Trex Enterprises | TRX | 02/21/2000 |
Video International Inc. | JWD | 02/21/2000 |
DAIS SET Ltd. | DAI | 02/21/2000 |
V-Star Electronics Inc. | VSR | 02/21/2000 |
LGIC | MAN | 02/21/2000 |
Cyberware | CYW | 02/21/2000 |
Lasergraphics, Inc. | LGX | 02/21/2000 |
BROTHER INDUSTRIES,LTD. | BRO | 02/21/2000 |
ResMed Pty Ltd | RES | 02/21/2000 |
DIGITAL REFLECTION INC. | DRD | 02/21/2000 |
NISSEI ELECTRIC CO.,LTD | NSI | 01/13/2000 |
Quantum Solutions, Inc. | QSI | 01/13/2000 |
Altec Lansing | ALJ | 01/13/2000 |
Clarity Visual Systems | CVS | 01/13/2000 |
Trioc AB | TRC | 01/13/2000 |
Silicon Image, Inc. | SII | 01/13/2000 |
Castles Automation Co., Ltd | CAA | 01/13/2000 |
Perpetual Technologies, LLC | PON | 01/13/2000 |
Fujitsu Siemens Computers GmbH | FUS | 01/13/2000 |
General Information Systems | GML | 01/13/2000 |
Alana Technologies | ALN | 01/13/2000 |
ORION ELECTRIC CO.,LTD | OEC | 01/13/2000 |
Raylar Design, Inc. | RAY | 01/13/2000 |
Quatographic AG | QUA | 01/13/2000 |
Anorad Corporation | ANO | 01/13/2000 |
SORCUS Computer GmbH | SCO | 01/13/2000 |
Westermo Teleindustri AB | WMO | 01/13/2000 |
Questech Ltd | QTH | 01/13/2000 |
Moreton Bay | MBV | 01/13/2000 |
Hitachi Maxell, Ltd. | MXL | 01/13/2000 |
Phoenix Technologies, Ltd. | PNX | 11/08/1999 |
R Squared | RSQ | 11/08/1999 |
Viditec, Inc. | VDT | 11/08/1999 |
ADC-Centre | RSH | 11/08/1999 |
ABBAHOME INC. | ABA | 11/08/1999 |
ES&S | ESK | 11/08/1999 |
NEO TELECOM CO.,LTD. | NEO | 11/08/1999 |
Sanyo Electric Co.,Ltd. | SAN | 11/08/1999 |
MODIS | MDD | 11/08/1999 |
Psion Dacom Plc. | PDM | 11/08/1999 |
I&T Telecom. | ITT | 11/08/1999 |
Daintelecom Co., Ltd | DIN | 11/08/1999 |
Micro Systemation AB | MSA | 11/08/1999 |
Aetas Peripheral International | AEP | 11/08/1999 |
Founder Group Shenzhen Co. | FZC | 11/08/1999 |
Anakron | ANA | 11/08/1999 |
Cybex Computer Products Corporation | CBX | 11/08/1999 |
Acutec Ltd. | ALM | 11/08/1999 |
SendTek Corporation | SET | 11/08/1999 |
Singular Technology Co., Ltd. | SIN | 11/08/1999 |
SDS Technologies | STY | 11/08/1999 |
Genesys Logic | GLM | 11/08/1999 |
Labcal Technologies | LCT | 11/08/1999 |
Sumitomo Metal Industries, Ltd. | SML | 09/13/1999 |
SANKEN ELECTRIC CO., LTD | JSK | 09/13/1999 |
Mutoh America Inc | MAI | 09/13/1999 |
Microline | LAF | 09/13/1999 |
Barco Display Systems | BDS | 09/13/1999 |
automated computer control systems | CLT | 09/13/1999 |
Open Connect Solutions | OCS | 09/13/1999 |
Athena Smartcard Solutions Ltd. | ATN | 09/13/1999 |
Electrosonic Ltd | ELL | 09/13/1999 |
Advanced Signal Processing Technologies | PSA | 09/13/1999 |
Padix Co., Inc. | QFF | 09/13/1999 |
The OPEN Group | TOG | 09/13/1999 |
Pitney Bowes | PBV | 09/13/1999 |
MSI GmbH | MSG | 09/13/1999 |
Telia ProSoft AB | PFT | 09/13/1999 |
Densitron Computers Ltd | DEN | 09/13/1999 |
MicroDatec GmbH | MDX | 09/13/1999 |
Crio Inc. | CRI | 09/13/1999 |
ALEXON Co.,Ltd. | ALX | 09/13/1999 |
Mainpine Limited | MUK | 09/13/1999 |
Wallis Hamilton Industries | JPW | 07/16/1999 |
Pages
Last updated 10/24/2019
Download full list as Excel Sheet
Please note, due to the large size of the PNP ID List, the download may take a minute or two to complete.