PNP ID Registry
Company![]() |
PNP ID | Approved on Date |
---|---|---|
NXP Semiconductors bv. | NXP | 06/14/2007 |
NW Computer Engineering | NWC | 02/03/1997 |
Nvidia | NVD | 11/29/1996 |
Nuvoton Technology Corporation | NTN | 10/09/2008 |
NuVision US, Inc. | NVI | 09/05/2006 |
Nutech Marketing PTL | KNX | 11/29/1996 |
Number Five Software | NFS | 02/22/1999 |
NU Technology, Inc. | NUG | 04/16/2004 |
NU Inc. | NUI | 08/29/2007 |
NTT Advanced Technology Corporation | NTT | 08/19/2004 |
Nspire System Inc. | NSP | 02/13/2007 |
Nreal | MRG | 04/08/2022 |
Novell Inc | NVL | 11/29/1996 |
NovaWeb Technologies Inc | NWP | 06/12/1998 |
Not Limited Inc | NOT | 01/30/1998 |
Northgate Computer Systems | NCS | 11/29/1996 |
North Invent A/S | NOI | 05/04/2010 |
Noritake Itron Corporation | NRI | 11/13/2017 |
NordicEye AB | NOE | 09/23/2009 |
Norcent Technology, Inc. | NCE | 06/20/2007 |
Norand Corporation | NOR | 03/19/1997 |
NOLO CO., LTD. | NVR | 04/08/2022 |
Nokia Mobile Phones | NMP | 11/29/1996 |
Nokia Display Products | NOK | 11/29/1996 |
Nokia Data | NDS | 11/29/1996 |
NNC | NNC | 11/29/1996 |
Nixdorf Company | NCA | 11/29/1996 |
Nits Technology Inc. | NTS | 12/19/2006 |
Nissei Electric Company | NIS | 11/29/1996 |
NISSEI ELECTRIC CO.,LTD | NSI | 01/13/2000 |
NIPPONDENCHI CO,.LTD | GSB | 05/24/2000 |
Nippon Avionics Co.,Ltd | AVI | 10/23/2000 |
NINGBO BOIGLE DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD | BOI | 11/25/2009 |
NingBo Bestwinning Technology CO., Ltd | NBT | 09/05/2006 |
Nextorage Corporation | NXR | 09/21/2021 |
NextCom K.K. | NXC | 11/29/1996 |
Next Level Communications | NLC | 11/29/1996 |
Nexiq Technologies, Inc. | NXQ | 10/08/2001 |
Nexgen Mediatech Inc., | NEX | 11/11/2003 |
Nexgen | NXG | 11/29/1996 |
NewTek | NTK | 06/22/2017 |
Newport Systems Solutions | NSS | 11/29/1996 |
Newline Interactive Inc. | NWL | 12/03/2020 |
Newisys, Inc. | NWS | 10/08/2002 |
NewCoSemi (Beijing) Technology CO.,Ltd. | NCV | 09/30/2022 |
NewCom Inc | NCI | 01/09/1997 |
New Tech Int'l Company | NTI | 11/29/1996 |
New H3C Technology Co., Ltd. | NHC | 06/10/2021 |
NEUROTEC - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA | NEU | 03/15/2001 |
NeuroSky, Inc. | NSA | 08/28/2013 |
Networth Inc | NTW | 11/29/1996 |
Network Security Technology Co | NST | 02/22/1999 |
Network Peripherals Inc | NPI | 11/29/1996 |
Network Info Technology | NIT | 11/29/1996 |
Network General | NGC | 08/26/1997 |
Network Designers | NDL | 11/29/1996 |
Network Alchemy | NAL | 09/30/1997 |
NetVision Corporation | NVC | 11/29/1996 |
Netvio Ltd. | NVO | 09/21/2021 |
NetComm Ltd | NCL | 11/29/1996 |
Netaccess Inc | NTX | 02/07/1997 |
NeoTech S.R.L | NTC | 11/11/1997 |
Neomagic | NMX | 11/29/1996 |
NEO TELECOM CO.,LTD. | NEO | 11/08/1999 |
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation | NMV | 02/25/2002 |
NEC CustomTechnica, Ltd. | NCT | 10/23/2002 |
NEC Corporation | NEC | 05/24/2000 |
NDS Ltd | DMV | 06/25/1997 |
NDF Special Light Products B.V. | NDF | 09/18/2014 |
NCR Electronics | NCR | 11/29/1996 |
NCR Corporation | DUN | 04/25/2002 |
NCR Corporation | NCC | 11/29/1996 |
Ncast Corporation | NAC | 02/14/2006 |
Naxos Tecnologia | NAX | 12/12/1997 |
Navigation Corporation | NAV | 02/22/1999 |
Navico, Inc. | NME | 11/28/2012 |
Navatek Engineering Corporation | NVT | 03/02/1998 |
NaturalPoint Inc. | NAT | 09/03/2010 |
Natural Micro System | NMS | 11/29/1996 |
Nationz Technologies Inc. | ZIC | 03/12/2009 |
National Transcomm. Ltd | NTL | 11/29/1996 |
National Semiconductor Japan Ltd | TTB | 04/14/1997 |
National Semiconductor Corporation | NSC | 11/29/1996 |
National Key Lab. on ISN | NBS | 07/16/1998 |
National Instruments Corporation | NIC | 11/29/1996 |
National Display Systems | NDI | 08/08/2003 |
National DataComm Corporaiton | NDC | 11/29/1996 |
Nasa Ames Research Center | ADR | 11/29/1996 |
Nanomach Anstalt | SCS | 11/29/1996 |
Nakayo Relecommunications, Inc. | NYC | 08/10/2000 |
Nakano Engineering Co.,Ltd. | NAK | 07/22/2009 |
Najing CEC Panda FPD Technology CO. ltd | NCP | 02/24/2015 |
Naitoh Densei CO., LTD. | NDK | 04/12/2006 |
NAFASAE INDIA Pvt. Ltd | NAF | 06/18/2021 |
NAD Electronics | NAD | 06/14/2007 |
N-Vision | JEN | 10/23/2000 |
N-trig Innovative Technologies, Inc. | NTR | 10/03/2005 |
N*Able Technologies Inc | NBL | 04/28/1998 |
Myse Technology | WYS | 11/29/1996 |
Myriad Solutions Ltd | MYR | 11/29/1996 |
Pages
Last updated 10/24/2019
Download full list as Excel Sheet
Please note, due to the large size of the PNP ID List, the download may take a minute or two to complete.