PNP ID Registry
Company![]() |
PNP ID | Approved on Date |
---|---|---|
LLC SKTB “SKIT” | SKI | 10/22/2019 |
Locamation B.V. | LOC | 01/09/2004 |
Loewe Opta GmbH | LOE | 05/02/2005 |
Logic Ltd | LGC | 04/02/1994 |
Logical Solutions | LSL | 11/29/1996 |
Logicode Technology Inc | LOG | 11/29/1996 |
LogiDataTech Electronic GmbH | LDT | 03/15/2001 |
Logitech Inc | LGI | 11/29/1996 |
Logos Design A/S | SGO | 04/24/2001 |
Long Engineering Design Inc | LED | 11/29/1996 |
Longshine Electronics Company | LCS | 11/29/1996 |
Loughborough Sound Images | LSI | 11/29/1996 |
LSI Japan Company Ltd | LSJ | 11/29/1996 |
LSI Systems Inc | LSY | 11/29/1996 |
LTS Scale LLC | LTS | 11/15/2007 |
Lubosoft | LBO | 04/24/2001 |
Lucent Technologies | LUC | 04/19/2000 |
Lucent Technologies | LMG | 01/13/1997 |
Lucidity Technology Company Ltd | LTK | 05/18/1998 |
Lumagen, Inc. | LUM | 08/12/2004 |
Lung Hwa Electronics Company Ltd | LHE | 06/12/1998 |
Luxeon | LXN | 03/15/2001 |
Luxxell Research Inc | LUX | 06/09/1997 |
LVI Low Vision International AB | LVI | 01/21/2011 |
LXCO Technologies AG | LXC | 01/11/2012 |
M-G Technology Ltd | MGL | 10/29/1997 |
M-Labs Limited | OHW | 11/27/2013 |
M-Pact Inc | MPC | 11/29/1996 |
M-Systems Flash Disk Pioneers | MSF | 12/17/1997 |
MAC System Company Ltd | MAC | 09/26/1997 |
Mac-Eight Co., LTD. | MEJ | 01/19/2011 |
Macraigor Systems Inc | OCD | 03/23/1998 |
Macrocad Development Inc. | VHI | 04/19/2000 |
Macronix Inc | MXI | 11/29/1996 |
Madge Networks | MDG | 11/29/1996 |
Maestro Pty Ltd | MAE | 12/04/1996 |
MAG InnoVision | MAG | 11/29/1996 |
Magic Leap | MLP | 11/14/2014 |
Magni Systems Inc | MCP | 11/29/1996 |
MagTek Inc. | EKA | 02/14/2006 |
Magus Data Tech | MDT | 11/29/1996 |
Mainpine Limited | MPN | 06/30/2007 |
Mainpine Limited | MUK | 09/13/1999 |
Many CNC System Co., Ltd. | PAK | 03/12/2004 |
Maple Research Inst. Company Ltd | MPL | 11/29/1996 |
MARANTZ JAPAN, INC. | MJI | 10/23/2000 |
Marconi Instruments Ltd | MIL | 11/29/1996 |
Marconi Simulation & Ty-Coch Way Training | MRC | 11/29/1996 |
Marina Communicaitons | MCR | 11/29/1996 |
Mark Levinson | MLN | 02/28/2005 |
Mark of the Unicorn Inc | MTU | 03/21/1997 |
Mars-Tech Corporation | MTC | 11/29/1996 |
Marseille, Inc. | MNI | 02/27/2013 |
Marshall Electronics | MBM | 03/13/2006 |
Maruko & Company Ltd | MRK | 11/29/1996 |
MASPRO DENKOH Corp. | MSR | 10/25/2012 |
Mass Inc. | MAS | 02/25/2002 |
Mat's Computers | MCQ | 07/22/2004 |
Matelect Ltd. | MEQ | 05/30/2002 |
Matrix Orbital Corporation | MOC | 11/13/2017 |
Matrox | MTX | 11/29/1996 |
Matsushita Communication Industrial Co., Ltd. | WPA | 03/15/2001 |
MaxCom Technical Inc | MTI | 11/29/1996 |
MaxData Computer AG | VOB | 02/21/2000 |
MaxData Computer GmbH & Co.KG | MXD | 04/19/2000 |
Maxpeed Corporation | MXP | 02/19/1997 |
Maxtech Corporation | MXT | 11/29/1996 |
MaxVision Corporation | MXV | 07/16/1999 |
Maygay Machines, Ltd | DJP | 08/10/2000 |
Maynard Electronics | MAY | 11/29/1996 |
MAZeT GmbH | MAZ | 08/11/1998 |
MBC | MBC | 11/29/1996 |
McDATA Corporation | MCD | 11/29/1996 |
McIntosh Laboratory Inc. | MLI | 01/18/2008 |
MCM Industrial Technology GmbH | MIT | 10/29/2004 |
MEC Electronics GmbH | CEM | 04/19/2000 |
Medar Inc | MDR | 12/11/1996 |
Media Technologies Ltd. | MTB | 01/05/2009 |
Media Tek Inc. | MKC | 06/14/2007 |
Media Vision Inc | MVI | 11/29/1996 |
Media4 Inc | MDA | 03/20/1997 |
Mediacom Technologies Pte Ltd | OWL | 11/29/1996 |
Mediaedge Corporation | MEK | 11/19/2013 |
MediaFire Corp. | MFR | 12/28/1998 |
Mediasonic | FTR | 11/29/1996 |
MediaTec GmbH | MTE | 12/13/1996 |
Mediatek Corporation | MDK | 03/13/1997 |
Mediatrix Peripherals Inc | MPI | 04/24/1997 |
MediCapture, Inc. | MVR | 05/25/2017 |
Medicaroid Corporation | MCJ | 08/20/2018 |
Medikro Oy | MRO | 09/19/1997 |
Mega System Technologies Inc | MEC | 12/29/1997 |
Mega System Technologies, Inc. | MGA | 12/28/1998 |
Megapixel Visual Realty | MPV | 07/15/2020 |
Megasoft Inc | MSK | 11/29/1996 |
Megatech R & D Company | MGT | 11/29/1996 |
Meld Technology | MEP | 08/16/2012 |
MEN Mikroelectronik Nueruberg GmbH | MEN | 05/23/1997 |
Mentor Graphics Corporation | MGC | 07/30/2009 |
MEPCO | RLD | 03/15/2001 |
Pages
Last updated 10/24/2019
Download full list as Excel Sheet
Please note, due to the large size of the PNP ID List, the download may take a minute or two to complete.