PNP ID Registry
Company | PNP ID |
Approved on Date![]() |
---|---|---|
Huawei Technologies Co., Inc. | HWV | 04/25/2018 |
Elegant Invention | EIN | 03/29/2018 |
Immersive Audio Technologies France | IMF | 03/29/2018 |
Lightspace Technologies | LSP | 03/29/2018 |
PixelNext Inc | PXN | 03/29/2018 |
VRSHOW Technology Limited | TSW | 03/29/2018 |
SONOVE GmbH | SNV | 03/29/2018 |
Silex Inside | SXI | 03/29/2018 |
Varjo Technologies | VRT | 11/17/2017 |
Noritake Itron Corporation | NRI | 11/13/2017 |
Matrix Orbital Corporation | MOC | 11/13/2017 |
VRgineers, Inc. | VRG | 09/07/2017 |
Positivo Tecnologia S.A. | POS | 09/01/2017 |
Avatron Software Inc. | AVS | 08/23/2017 |
BlueBox Video Limited | BBV | 06/22/2017 |
Televés, S.A. | TEV | 06/22/2017 |
VRstudios, Inc. | VRS | 06/22/2017 |
Extreme Engineering Solutions, Inc. | XES | 06/22/2017 |
NewTek | NTK | 06/22/2017 |
Tencent | TEN | 06/20/2017 |
G2TOUCH KOREA | GGT | 05/25/2017 |
MediCapture, Inc. | MVR | 05/25/2017 |
HOYA Corporation PENTAX Lifecare Division | PNT | 05/25/2017 |
christmann informationstechnik + medien GmbH & Co. KG | CHR | 05/25/2017 |
Black Box Corporation | BBX | 02/28/2017 |
TRAPEZE GROUP | TRP | 02/28/2017 |
Pabian Embedded Systems | PMS | 02/28/2017 |
Televic Conference | TCF | 02/28/2017 |
Shanghai Chai Ming Huang Info&Tech Co, Ltd | HYL | 02/28/2017 |
Techlogix Networx | TLN | 02/28/2017 |
Total Vision LTD | TVL | 02/07/2017 |
Shanghai Lexiang Technology Limited | DPN | 02/07/2017 |
Pimax Tech. CO., LTD | PVR | 02/07/2017 |
Inlife-Handnet Co., Ltd. | IVR | 01/19/2017 |
VR Technology Holdings Limited | DSJ | 01/19/2017 |
Six15 Technologies | TDG | 09/14/2016 |
AAEON Technology Inc. | AAN | 09/01/2016 |
TPK Holding Co., Ltd | KPT | 08/16/2016 |
UltiMachine | UMT | 08/11/2016 |
Axell Corporation | AXE | 08/03/2016 |
FOVE INC | FOV | 07/01/2016 |
INNES | NES | 07/01/2016 |
Hoffmann + Krippner GmbH | HUK | 07/01/2016 |
MILDEF AB | MDF | 06/23/2016 |
Meta Company | MVN | 05/25/2016 |
Eizo Rugged Solutions | ERS | 05/25/2016 |
VersaLogic Corporation | VLC | 05/25/2016 |
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION | CYP | 05/25/2016 |
TETRADYNE CO., LTD. | TET | 04/27/2016 |
Abaco Systems, Inc. | ABS | 04/27/2016 |
TCL Corporation | TOL | 03/30/2016 |
ADDER TECHNOLOGY LTD | ADZ | 03/30/2016 |
HKC OVERSEAS LIMITED | HKC | 03/30/2016 |
KEYENCE CORPORATION | KYN | 03/30/2016 |
EchoStar Corporation | ECH | 02/26/2016 |
Display Solution AG | DSA | 02/03/2016 |
UEFI Forum | PRP | 02/03/2016 |
Taitex Corporation | TTX | 02/03/2016 |
MPL AG, Elektronik-Unternehmen | MEU | 01/15/2016 |
MicroTechnica Co.,Ltd. | MTJ | 01/04/2016 |
Gechic Corporation | GEC | 01/04/2016 |
ASUSTek COMPUTER INC | AUS | 12/21/2015 |
Synthetel Corporation | STQ | 12/21/2015 |
HP Inc. | HPN | 12/21/2015 |
MicroImage Video Systems | MIV | 12/08/2015 |
Avegant Corporation | AVG | 12/02/2015 |
Guangzhou Teclast Information Technology Limited | SKM | 11/18/2015 |
GreenArrays, Inc. | GAC | 11/18/2015 |
Thales Avionics | TAV | 11/18/2015 |
Explorer Inc. | EXR | 11/18/2015 |
Picturall Ltd. | PIC | 11/13/2015 |
Tek Gear | TKG | 10/16/2015 |
HangZhou ZMCHIVIN | ZMC | 10/16/2015 |
HTC Corportation | HVR | 10/16/2015 |
Zebax Technologies | ZBX | 10/16/2015 |
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd. | SWO | 10/16/2015 |
Hewlett Packard Enterprise | HPE | 09/22/2015 |
Klipsch Group, Inc | KGI | 09/22/2015 |
IAdea Corporation | IAD | 09/10/2015 |
Express Industrial, Ltd. | ELU | 09/10/2015 |
Sensics, Inc. | SVR | 08/27/2015 |
RAFI GmbH & Co. KG | RFI | 08/24/2015 |
Beijing ANTVR Technology Co., Ltd. | ANV | 08/24/2015 |
Forth Dimension Displays Ltd | FDD | 07/07/2015 |
Toshiba Corporation | TTP | 07/07/2015 |
eyefactive Gmbh | EYF | 07/07/2015 |
Thinklogical | TLL | 06/01/2015 |
Shenzhen Zowee Technology Co., LTD | ZWE | 05/26/2015 |
Socionext Inc. | SCX | 05/14/2015 |
Biamp Systems Corporation | BIA | 05/14/2015 |
ZENIC Inc. | ZEN | 04/17/2015 |
Dongguan Alllike Electronics Co., Ltd. | AIK | 04/11/2015 |
Horsent Technology Co., Ltd. | HST | 04/11/2015 |
CRALTECH ELECTRONICA, S.L. | CRA | 03/24/2015 |
Beijing AnHeng SecoTech Information Technology Co., Ltd. | AHS | 03/24/2015 |
Arvanics | NPA | 03/05/2015 |
Atelier Vision Corporation | AVJ | 02/24/2015 |
Contemporary Research Corp. | CRH | 02/24/2015 |
Najing CEC Panda FPD Technology CO. ltd | NCP | 02/24/2015 |
Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. | RSR | 01/27/2015 |
Pages
Last updated 10/24/2019
Download full list as Excel Sheet
Please note, due to the large size of the PNP ID List, the download may take a minute or two to complete.